活性炭的產(chǎn)品大致有幾十種,從材質(zhì)上區(qū)別有木質(zhì)、煤質(zhì)兩大類,生產(chǎn)方式有化學(xué)與物理兩種方式。主要應(yīng)用于化工、石油、食品、制藥、空氣凈化、氣體回收、污水處理、溶劑脫色、黃金提取等等方面,用途不同也價(jià)格不同。
那么,活性炭一噸多少錢呢?下面,波濤活性炭生產(chǎn)廠家把不同種類的活性炭?jī)r(jià)格整理一下,如下表:
波濤凈水公司活性炭?jī)r(jià)格表
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 碘值 | 參數(shù) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 價(jià)格(元) | ||
不含稅 | 含稅 | ||||||
蜂窩活性炭 | 防水型 | 常用規(guī)格 | 300以下 |
碘值:230~500, 孔徑:1.5~3.0, 比表面積:1000~1200,強(qiáng)度90% |
廢氣處理 | 2400 | 2700 |
400以下 | 3300 | 3700 | |||||
500以下 | 4000 | 4500 | |||||
500以上 | 價(jià)格另定 | ||||||
特殊規(guī)格(可定制) | |||||||
普通型 | 常用規(guī)格 | 300以下 | 1700 | 1900 | |||
400以下 | 2500 | 2800 | |||||
500以下 | 3100 | 3500 | |||||
500以上 | 價(jià)格另定 | ||||||
特殊規(guī)格(可定制) | |||||||
果殼活性炭 | 0.5-1mm/1-2mm/2-4mm/4-8mm/8-16mm/16-32mm/24-48 | 450-550 |
碘值:450~1200, 比表面積:950~1300, 比重:550~750,PH5-7,灰分4-6,水分5-15%,強(qiáng)度98%。 |
水處理 | 3400-3600 | 13%增值稅后價(jià)格為不含稅價(jià)*1.13 | |
550-650 | 3800-4000 | ||||||
650-750 | 4800-5000 | ||||||
750-850 | 5400-8500 | ||||||
850-950 | 9000-10000 | ||||||
椰殼活性炭 | 950-1000 | 9500-11000 | |||||
1000-1100 | 10000-12000 | ||||||
1100以上 | 12000以上 | ||||||
柱狀活性炭 | 1.5mm~8.0mm | 450 |
碘值:450~1250, 比表面積:500~1450,水分5-15%,灰分12-15,強(qiáng)度98%。 |
廣泛應(yīng)用于氣體處理、污水處理、脫硫脫銷、溶劑回收、制氮機(jī)、空分設(shè)備、冶金、載銀、電鍍、輕工、石化、食品、醫(yī)藥、印染、味精、油脂脫色、催化劑載體、空氣凈化、原水處理、糖用、液相用、噴漆車間除味,各種精脫硫,對(duì)氣體與液體的除臭、除毒、脫色有很好的效果。 | 2800-3400 | ||
500 | 3000-3800 | ||||||
600 | 3400-4200 | ||||||
700 | 4500-5100 | ||||||
800 | 5200-7500 | ||||||
900 | 6500-10500 | ||||||
1000 | 11500-12000 | ||||||
1100 | 13000-13500 | ||||||
1250 | 13500以上 | ||||||
煤質(zhì)顆粒炭 | 0.5-1mm/1-2mm/2-4mm/4-8mm/8-16mm | 600以下 |
碘值:200~950, 比表面積:900~1350 |
價(jià)格另定 | |||
600 | 3400 | ||||||
700 | 3500 | ||||||
800 | 5500 | ||||||
800以上 | 5800以上 | ||||||
粉狀活性炭 | 煤質(zhì) | 450以下 | 亞蘭4-5 | 化工工業(yè)污水處理、生活用水等行業(yè)的污水脫色、精制糖脫色、味精工業(yè)、葡萄糖工業(yè)、淀粉糖工業(yè)、化學(xué)助劑、染料中間體、食品添加劑、藥品制劑等高色素溶液的脫色、提純、除臭、除雜等 | 1600-1800 | ||
450-500 | 亞蘭5-6 | 2100-2500 | |||||
500-600 | 亞蘭8-9 | 3500-5000 | |||||
木質(zhì) | 650-800 | 亞蘭9-10 | 5000-5500 | ||||
800-900 | 亞蘭11-12 | 6000-6500 | |||||
900-1000 | 亞蘭12以上 | 7500-8000 | |||||
脫硫、脫硝專用活性炭 | 粒徑:5.0~9.0mm | 350 |
碘值:450~1000, 脫硫指:16mg/g-AC, 脫硝指:25%~36% |
氣體處理、污水處理、脫硫脫銷、溶劑回收 | 6100 | ||
400 | 6200 | ||||||
450 | 6300 |
注:此價(jià)格表只作為參考依據(jù),如有需要請(qǐng)聯(lián)系公司銷售部給于準(zhǔn)確報(bào)價(jià)。
鞏義市波濤凈水生產(chǎn)經(jīng)銷的活性炭產(chǎn)品有:蜂窩活性炭、果殼活性炭、椰殼活性炭、柱狀活性炭、煤質(zhì)顆�;钚蕴�、粉末活性炭等。以上是我公司的產(chǎn)品價(jià)格表,僅供參考,具體價(jià)格請(qǐng)您來(lái)電咨詢,電話:17503997888!